Online music streaming services

HG Score
Score Votes Pos Neg Neu
Amazon Music 40.3 3% 42% 2% 56%
Spotify 39.0 43% 40% 1% 59%
Apple Music 23.2 30% 23% 0% 76%
Tidal 12.5 16% 13% 0% 87%
Google Play Music 9.0 0% 10% 1% 90%
YouTube Music 3.3 4% 4% 1% 95%
Deezer 1.3 3% 1% 0% 99%
Pandora -0.9 2% 2% 3% 95%
Soundcloud Go -17.5 0% 11% 29% 60%
Poll results as at 2023-03-25
Number of views polled = 1,727,168
Created by @leobenjaminvh, 2019-03-05
Interest rate: 13